﻿<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Занимательная Веб-картография</title>
	<atom:link href="http://webmap-blog.ru/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://webmap-blog.ru</link>
	<description>Изучаем различные способы создания карт в интернет</description>
	<lastBuildDate>Sun, 05 Feb 2012 09:05:37 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.3</generator>
		<item>
		<title>Кластеризация меток на картах Google</title>
		<link>http://webmap-blog.ru/google-maps/klasterizaciya-metok-na-kartax-google</link>
		<comments>http://webmap-blog.ru/google-maps/klasterizaciya-metok-na-kartax-google#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Feb 2012 09:05:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google Maps]]></category>
		<category><![CDATA[API Google Maps v3]]></category>
		<category><![CDATA[кластеризация]]></category>
		<category><![CDATA[примеры]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://webmap-blog.ru/?p=1307</guid>
		<description><![CDATA[На страницах своего блога, я рассказывал о том, как можно использовать кластеризацию на Яндекс.Картах («Кластеризация меток на Яндекс.Картах – два решения» ). Как работает кластеризация? Вся область карты разбивается на прямоугольники фиксированного размера, все метки, попадающие в заданный прямоугольник при данном масштабе заменяются одной меткой с указанием количества исходных. В этой заметке я покажу как [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://webmap-blog.ru/google-maps/klasterizaciya-metok-na-kartax-google/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Пример совместного использования Google Maps API, JSON и jQuery</title>
		<link>http://webmap-blog.ru/google-maps/primer-sovmestnogo-ispolzovaniya-google-maps-api-json-i-jquery</link>
		<comments>http://webmap-blog.ru/google-maps/primer-sovmestnogo-ispolzovaniya-google-maps-api-json-i-jquery#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 Jan 2012 08:47:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google Maps]]></category>
		<category><![CDATA[API Google Maps v3]]></category>
		<category><![CDATA[jQuery]]></category>
		<category><![CDATA[JSON]]></category>
		<category><![CDATA[метки]]></category>
		<category><![CDATA[примеры]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://webmap-blog.ru/?p=1301</guid>
		<description><![CDATA[В этой заметке я расскажу о том, как можно реализовать интерактивный сервис о кафе с использованием Google Maps API, jQuery и данных в формате JSON. Пример работы можно увидеть здесь. В начале определим контейнер для отображения карты. &#60;div id=&#34;map_canvas&#34;&#62;&#60;/div&#62; Затем, создаем панель, которая будет содержать список объектов на карте и элементы управления картой. &#60;div id=&#34;map-panel&#34; [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://webmap-blog.ru/google-maps/primer-sovmestnogo-ispolzovaniya-google-maps-api-json-i-jquery/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Создание меню для отображения коллекций объектов из YMapsML файла</title>
		<link>http://webmap-blog.ru/yandex-maps/sozdanie-menyu-dlya-otobrazheniya-kollekcij-obektov-iz-ymapsml-fajla</link>
		<comments>http://webmap-blog.ru/yandex-maps/sozdanie-menyu-dlya-otobrazheniya-kollekcij-obektov-iz-ymapsml-fajla#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Jan 2012 07:00:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Яндекс Карты]]></category>
		<category><![CDATA[API Яндекс.Карт]]></category>
		<category><![CDATA[YMapsML]]></category>
		<category><![CDATA[меню]]></category>
		<category><![CDATA[метки]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://webmap-blog.ru/?p=1289</guid>
		<description><![CDATA[В прошлой заметке, я рассказал о том, как можно автоматически генерировать файл в формате YMapsML. Для удобства пользователя, если YMapsML файл большого размера и содержит описание меток для различных категорий, удобнее отображать метки на карте по категориям, создав для управления специальное меню. Сделать это можно двумя способами. Подгружать данные одним файлом YMapsML, внутри файла разбив [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://webmap-blog.ru/yandex-maps/sozdanie-menyu-dlya-otobrazheniya-kollekcij-obektov-iz-ymapsml-fajla/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Генерируем файл в формате YmapsML с данными автоматически</title>
		<link>http://webmap-blog.ru/yandex-maps/generiruem-fajl-v-formate-ymapsml-s-dannymi-avtomaticheski</link>
		<comments>http://webmap-blog.ru/yandex-maps/generiruem-fajl-v-formate-ymapsml-s-dannymi-avtomaticheski#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Jan 2012 15:24:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Яндекс Карты]]></category>
		<category><![CDATA[API Яндекс.Карт]]></category>
		<category><![CDATA[YMapsML]]></category>
		<category><![CDATA[генерация]]></category>
		<category><![CDATA[метки]]></category>
		<category><![CDATA[стили]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://webmap-blog.ru/?p=1283</guid>
		<description><![CDATA[Читатели моего блога задают вопрос, как автоматически с генерировать файл в формате YmapsML с данными о метках? В этой заметке я на конкретном примере покажу, как это сделать. Для начала, нам нужно подготовить исходные данные для примера и добавить их в таблицу базы данных MySQL. Используем файл org_yandexmapnn.sql с данными об организациях Нижнего Новгорода. Используя [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://webmap-blog.ru/yandex-maps/generiruem-fajl-v-formate-ymapsml-s-dannymi-avtomaticheski/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>API Google Maps рисуем полилинию и сохраняем ее в базе данных MySQL – дополнение</title>
		<link>http://webmap-blog.ru/google-maps/api-google-maps-risuem-poliliniyu-i-soxranyaem-ee-v-baze-dannyx-mysql-%e2%80%93-dopolnenie</link>
		<comments>http://webmap-blog.ru/google-maps/api-google-maps-risuem-poliliniyu-i-soxranyaem-ee-v-baze-dannyx-mysql-%e2%80%93-dopolnenie#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Jan 2012 11:23:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google Maps]]></category>
		<category><![CDATA[API Google Maps]]></category>
		<category><![CDATA[MySQL]]></category>
		<category><![CDATA[полилиния]]></category>
		<category><![CDATA[примеры]]></category>
		<category><![CDATA[толщина]]></category>
		<category><![CDATA[цвет]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://webmap-blog.ru/?p=1262</guid>
		<description><![CDATA[После публикации заметок «API Google Maps рисуем полилинию и сохраняем ее в базе данных MySQL» и «API Google Maps рисуем полилинию и сохраняем ее в базе данных MySQL – продолжение» ко мне стали поступать вопросы, как задать цвет и толщину полилинии и сохранять эти параметры в месте с координатами вершин ломаной? В этой заметке я [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://webmap-blog.ru/google-maps/api-google-maps-risuem-poliliniyu-i-soxranyaem-ee-v-baze-dannyx-mysql-%e2%80%93-dopolnenie/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

