﻿<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Занимательная Веб-картография</title>
	<atom:link href="http://webmap-blog.ru/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://webmap-blog.ru</link>
	<description>Изучаем различные способы создания карт в интернет</description>
	<lastBuildDate>Mon, 14 May 2012 06:27:30 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Начинаем изучать API Яндекс.Карт 2.0</title>
		<link>http://webmap-blog.ru/yandex-maps/nachinaem-izuchat-api-yandeks-kart-2-0</link>
		<comments>http://webmap-blog.ru/yandex-maps/nachinaem-izuchat-api-yandeks-kart-2-0#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 May 2012 06:27:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Яндекс Карты]]></category>
		<category><![CDATA[API Яндекс.Карт v2]]></category>
		<category><![CDATA[примеры]]></category>
		<category><![CDATA[элементы управления]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://webmap-blog.ru/?p=1438</guid>
		<description><![CDATA[18 апреля 2012 года была выпущена новая версия JavaScript API Яндекс.Карт 2.0. Она имеет большое количество отличительных особенностей от предидущей версии, можно сказать, что это полноценный релиз практически нового продукта. В нескольких заметках на блоге, я хочу рассказать Вам о том, как можно ее использовать в картографических проектах. Основные отличительные особенности JavaScript API Яндекс.Карт версии [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://webmap-blog.ru/yandex-maps/nachinaem-izuchat-api-yandeks-kart-2-0/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Создание тайлов для Google Maps в программе Adobe Photoshop</title>
		<link>http://webmap-blog.ru/google-maps/sozdanie-tajlov-dlya-google-maps-v-programme-adobe-photoshop</link>
		<comments>http://webmap-blog.ru/google-maps/sozdanie-tajlov-dlya-google-maps-v-programme-adobe-photoshop#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 May 2012 19:11:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google Maps]]></category>
		<category><![CDATA[Adobe Photoshop]]></category>
		<category><![CDATA[API Google Maps v3]]></category>
		<category><![CDATA[тайлы]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://webmap-blog.ru/?p=1423</guid>
		<description><![CDATA[В этой небольшой заметке я хочу Вам рассказать о специальном скрипте для создания тайлов из изображений для Google Maps в программе Adobe Photoshop. Скрипт называется Photoshop Google Maps Tile Cutter Script и разработан Bramus Van Damme&#8217;s. Загрузить его можно здесь. Для работы скрипта необходима версия программы Adobe Photoshop CS5 для ОС Windows или Mac OS [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://webmap-blog.ru/google-maps/sozdanie-tajlov-dlya-google-maps-v-programme-adobe-photoshop/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Создание плагина для добавления Яндекс.Карт в статьи компонента K2 на сайте Joomla</title>
		<link>http://webmap-blog.ru/yandex-maps/sozdanie-plagina-dlya-dobavleniya-yandeks-kart-v-stati-komponenta-k2-na-sajte-joomla</link>
		<comments>http://webmap-blog.ru/yandex-maps/sozdanie-plagina-dlya-dobavleniya-yandeks-kart-v-stati-komponenta-k2-na-sajte-joomla#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Apr 2012 12:33:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Яндекс Карты]]></category>
		<category><![CDATA[API Яндекс.Карт]]></category>
		<category><![CDATA[Joomla]]></category>
		<category><![CDATA[K2]]></category>
		<category><![CDATA[плагин]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://webmap-blog.ru/?p=1407</guid>
		<description><![CDATA[В прошлый раз я рассказал вам о плагине добавления карт Google Maps в статьи компонента K2 на сайте Joomla. Теперь давайте изменим наш плагин так, чтобы можно было вместо карт Google Maps использовать Яндекс.Карты. Мы будем использовать два вида отображения Яндекс.Карт — статические и динамические. С начала мы будем использовать API Яндекс.Карт версии 1.1., а [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://webmap-blog.ru/yandex-maps/sozdanie-plagina-dlya-dobavleniya-yandeks-kart-v-stati-komponenta-k2-na-sajte-joomla/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Плагин для добавления карт Google Maps в статьи компонента K2 на сайте Joomla</title>
		<link>http://webmap-blog.ru/google-maps/plagin-dlya-dobavleniya-kart-google-maps-v-stati-komponenta-k2-na-sajte-joomla</link>
		<comments>http://webmap-blog.ru/google-maps/plagin-dlya-dobavleniya-kart-google-maps-v-stati-komponenta-k2-na-sajte-joomla#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 15 Apr 2012 19:07:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google Maps]]></category>
		<category><![CDATA[API Google Maps v3]]></category>
		<category><![CDATA[Joomla]]></category>
		<category><![CDATA[K2]]></category>
		<category><![CDATA[плагин]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://webmap-blog.ru/?p=1403</guid>
		<description><![CDATA[Для CMS Joomla существует большое количество разнообразных компонентов, которые помогают расширить ее возможности и функциональность. Одним из них является компонент K2, представляющий из себя конструктор контента, с его помощью Вы можете создать на своем сайте каталог неограниченной вложенности категорий, блог с возможностью комментирования записей и многое друге. Если Вам необходимо показать местоположение какого-либо объекта или [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://webmap-blog.ru/google-maps/plagin-dlya-dobavleniya-kart-google-maps-v-stati-komponenta-k2-na-sajte-joomla/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Новая библиотека прогноза погоды в Google Maps API</title>
		<link>http://webmap-blog.ru/google-maps/novaya-biblioteka-prognoza-pogody-v-google-maps-api</link>
		<comments>http://webmap-blog.ru/google-maps/novaya-biblioteka-prognoza-pogody-v-google-maps-api#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 08 Apr 2012 09:08:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google Maps]]></category>
		<category><![CDATA[API Google Maps v3]]></category>
		<category><![CDATA[CloudLayer]]></category>
		<category><![CDATA[Weather]]></category>
		<category><![CDATA[WeatherLayer]]></category>
		<category><![CDATA[библиотека]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://webmap-blog.ru/?p=1396</guid>
		<description><![CDATA[4 апреля 2012 года в API Google Maps API v3 появилась новая библиотека Weather для отображения прогноза погоды на картах. В ней имеется возможность для вывода двух слоев с данными: данными о погоде (WeatherLayer) и слой с облачностью (CloudLayer). Для использования библиотеки Weather, ее необходимо подключить. Делается это путем добавления параметра libraries=weather в строку подключения [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://webmap-blog.ru/google-maps/novaya-biblioteka-prognoza-pogody-v-google-maps-api/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

